| Kota Tujuan | Min. Charged | Harga Per Kg | lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | 50 | 4,000 | 7 hari | Door |
| Samarinda | 50 | 5,000 | 10 hari | Door |
| Bontang | 100 | 10,500 | 13 hari | Door |
| Berau | 100 | 12,000 | 14-16 hari | Door |
| Muara Badak | 100 | 12,000 | 10 hari | Door |
| Batu Kujang | 100 | 13,000 | 12 hari | Door |
| Sangata Kota | 100 | 11,000 | 15 hari | Door |
| Tanjung Selor | 100 | 12,000 | 14 hari | Door |
| Tenggarong | 100 | 11,000 | 10 hari | Door |
| Kutai Kartenagara | 100 | 11,000 | 13 hari | Door |
| Tarakan | 100 | 15,000 | 15 Hari | Door |
| Kota Tujuan | Min. Charge | Harga Per Kg | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Ambon | 50 | 11.000 | 7 hari | Door |
| Masohi | 100 | 13.000 | 10 hari | Door |
| Tual | 100 | 11.000 | 10 hari | Door |
| Ternate | 50 | 11.000 | 8 hari | Door |
| Sanana | 100 | 17.000 | 10 hari | Door |
| Bacan | 50 | 13.000 | 12 hari | Door |
| Namlea | 100 | 11.000 | 12 hari | Door |
| Kota Tujuan | Min. Charge | Harga Per Kg | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Jayapura | 50 | 12,000 | 9-10 HARI | Door |
| Biak | 100 | 15,000 | 9-10 HARI | Door |
| Nabire | 50 | 12,000 | 8-9 HARI | Door |
| Serui | 100 | 13,000 | 9 HARI | Door |
| Sorong | 50 | 11,000 | 6-7 HARI | Door |
| Manokwari | 50 | 11,000 | 7-8 HARI | Door |
| Fak fak | 50 | 13,000 | 8-9 HARI | Door |
| Kaimana | 100 | 15,000 | 10 HARI | Door |
| Kota Tujuan | Min. Charge | Harga Per Kg | Lead Time | keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Makassar | 50 | 2,500 | 10-12 HARI | Door |
| Gowa | 100 | 7,500 | 14-21 HARI | Door |
| Talakar | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Jeneponto | 100 | 7,000 | 14-21 HARI | Door |
| Bantaeng | 100 | 7,500 | 14-21 HARI | Door |
| Bulukumba | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Sinjai | 100 | 8,500 | 14-21 HARI | Door |
| Selayar (kepulauan) | 100 | 10,000 | 14-21 HARI | Door |
| Maros | 100 | 7,500 | 14-21 HARI | Door |
| Pangkep | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Pare-Pare | 100 | 7,500 | 14-21 HARI | Door |
| Sidrap | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Wajo (Sengkang) | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Soppeng | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Bone | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Pinrang | 100 | 7,500 | 14-21 HARI | Door |
| Enrekang | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Tator | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Palopo | 100 | 8,000 | 14-21 HARI | Door |
| Mangkutana | 100 | 8,500 | 14-21 HARI | Door |
| Malili | 100 | 8,500 | 14-21 HARI | Door |
| Sorowako | 100 | 8,500 | 14-21 HARI | Door |
| Kota Tujua n | Min. Paket | Harga Per KG | Estimasi | Keletangan |
|---|---|---|---|---|
| GORONTALO | 50 | 9,500 | 21 hari | |
| MANADO | 50 | 10,500 | 21 hari | |
| BITUNG | 50 | 10,500 | 21 hari |
| Kota Tujuan | Min.Paket | Harga Per KG | Estimasi | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLMAN | 100 | 9,000 | 12 HARi | ||||
| POLMAS | 100 | 8,500 | 12 HARi | ||||
| MAJENE | 100 | 8,000 | 14 HARi | ||||
| MAMUJU | 100 | 8,000 | 14 HARi |
| Kota Tujuan | Min.Charge | Harga Per Kg | lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Palu | 50 | 9,500 | 14-21 Hari | |
| Donggala | 50 | 8,500 | 14-21 Hari | |
| Poso | 100 | 8,500 | 14-21 Hari | |
| Parigi | 100 | 9,000 | 14-21 Hari | |
| Ampana | 100 | 10,000 | 14-21 Hari | |
| Luwuk Banggai | 100 | 9,500 | 14-21 Hari | |
| Morowali | 100 | 10,000 | 14-21 Hari | |
| Toli | 100 | 9,500 | 14-21 Hari | |
| BouI | 100 | 9,000 | 14-21 Hari |
| Kota Tujuan | Min.Charge | Harga Per Kg | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Kolaka | 50 | 9,000 | 14-21 Hari | |
| Kendari | 50 | 9,500 | 14-21 Hari | |
| Bombana | 100 | 9,000 | 14-21 Hari | |
| Buton Bau-bau | 100 | 15,000 | 14-21 Hari | |
| Muna Raha | 100 | 11,500 | 14-21 Hari | |
| Wakatobi | 100 |
WhatsApp us